N3H

Specifications
| Model/Item | Theoretical Displacement (cm3/rev) |
Theoretical Discharge (L/min) | Max. Pressure (MPa) |
Max. Revolution (min-1) | Approx. Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500min-1 | 1800min-1 | |||||
| TOP-N320H | 26 | 39 | 46.8 | 4 | 1,800 | 14.8 |
| TOP-N330H | 39 | 58.5 | 70.2 | * 4.0 | 1,800 | 14.9 |
| TOP-N340H | 52 | 78 | 93.6 | * 3.0 | 1,800 | 14.9 |
| TOP-N350H | 65 | 97.5 | 117 | * 2.0 | 1,800 | 15.6 |
N3F

Specifications
| Model / Item | Theoretical Displacement (cm3/rev) |
Theoretical Discharge (L/min) |
Max. Pressure (MPa) |
Max. Revolution (min-1) |
Approx. Weight (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500min-1 | 1800min-1 | |||||||
| TOP-N320 | FAM | 26 | 39 | 46.8 | 2.5 | 1,800 | 8 | |
| FAMVB | 10.5 | 3.6 | ||||||
| FBM | 9 | 3.8 | ||||||
| TOP-N330 | FAM | 39 | 58.5 | 70.2 | * 2.5 | 1,800 | 8 | 4 |
| FAMVB | 10.5 | 4.1 | ||||||
| FBM | 9 | 4.3 | ||||||
| TOP-N340 | FAM | 52 | 78 | *93.6 | * 2.0 | 1,800 | 8 | 4.6 |
| FAMVB | 10.5 | |||||||
| FBM | 9 | 5 | ||||||
3MF_N3F

Specifications
| Model / Item | 1500min-1 (50Hz) | 1800min-1 (60Hz) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theoretical Discharge (L/min) |
Max. Pressure for Motor Output (MPa) |
Theoretical Discharge (L/min) |
Max. Pressure for Motor Output (MPa) |
||||||
| 750W | 1500W | 2200W | 750W | 1500W | 2200W | ||||
| TOP-N320 | FA | 39 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 46.8 | 0.2 | 1 | 1.7 |
| FA VB | |||||||||
| FB | |||||||||
| TOP-N330 | FA | 58.5 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 70.2 | - | 0.6 | 1 |
| FA VB | |||||||||
| FB | |||||||||
| TOP-N340 | FA | 78 | - | 0.5 | 0.9 | *93.6 | - | 0.3 | 0.6 |
| FA VB | |||||||||
| FB | |||||||||
3V
Specifications
| Model / Item | Theoretical Displacement (cm3/rev) |
Theoretical Discharge (L/min) |
Max. Pressure (MPa) |
Max. Revolution (min-1) |
Approx. Weight (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500min-1 | 1800min-1 | |||||
| TOP-330V | 39 | 58.5 | 70.2 | 1 | 1,800 | 19.3 |
| TOP-340V | 52 | 78 | 93.6 | 1 | 1,800 | 19.5 |
| TOP-350V | 65 | 97.5 | 117 | 1 | 1,800 | 19.3 |
For More information about above products Please Click Here